【為替レート一覧表】
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 157円 | 109円 | 3.2円 | 8.7円 | 9.6円 |
| ノルウェー/スウェーデン | ユーロ/ポンド | NZドル/カナダ | 米ドル/カナダ | 豪ドル/カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 0.855 | 0.801 | 1.42 | 0.988 |
| 豪ドル/NZドル | カナダ/円 | NZドル/円 | ポンド/円 | スウェーデン/円 |
|---|---|---|---|---|
| 1.234 | 111円 | 89円 | 209円 | 16円 |
【スワップポイント一覧表】
スクロールできます
【為替レート一覧表】
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 157円 | 109円 | 3.2円 | 8.7円 | 9.6円 |
| ノルウェー/スウェーデン | ユーロ/ポンド | NZドル/カナダ | 米ドル/カナダ | 豪ドル/カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 0.855 | 0.801 | 1.42 | 0.988 |
| 豪ドル/NZドル | カナダ/円 | NZドル/円 | ポンド/円 | スウェーデン/円 |
|---|---|---|---|---|
| 1.234 | 111円 | 89円 | 209円 | 16円 |
【スワップポイント一覧表】