【為替レート一覧表】
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 158円 | 111円 | 3.19円 | 8.6円 | 9.6円 |
| ノルウェー/スウェーデン | ユーロ/ポンド | NZドル/カナダ | 米ドル/カナダ | 豪ドル/カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 0.842 | 0.798 | 1.41 | 0.983 |
| 豪ドル/NZドル | カナダ/円 | NZドル/円 | ポンド/円 | スウェーデン/円 |
|---|---|---|---|---|
| 1.232 | 112円 | 90円 | 211円 | 16円 |
【スワップポイント一覧表】
スクロールできます
【為替レート一覧表】
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 158円 | 111円 | 3.19円 | 8.6円 | 9.6円 |
| ノルウェー/スウェーデン | ユーロ/ポンド | NZドル/カナダ | 米ドル/カナダ | 豪ドル/カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 0.842 | 0.798 | 1.41 | 0.983 |
| 豪ドル/NZドル | カナダ/円 | NZドル/円 | ポンド/円 | スウェーデン/円 |
|---|---|---|---|---|
| 1.232 | 112円 | 90円 | 211円 | 16円 |
【スワップポイント一覧表】