【為替レート一覧表】
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 162円 | 112円 | 3.45円 | 9.2円 | 9.9円 |
| ノルウェー/スウェーデン | ユーロ/ポンド | NZドル/カナダ | 米ドル/カナダ | 豪ドル/カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 0.981 | 0.855 | 0.807 | 1.42 | 0.985 |
| 豪ドル/NZドル | カナダ/円 | NZドル/円 | ポンド/円 | スウェーデン/円 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1219 | 114円 | 92円 | 216円 | 16円 |
【スワップポイント一覧表】
スクロールできます
【為替レート一覧表】
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 162円 | 112円 | 3.45円 | 9.2円 | 9.9円 |
| ノルウェー/スウェーデン | ユーロ/ポンド | NZドル/カナダ | 米ドル/カナダ | 豪ドル/カナダ |
|---|---|---|---|---|
| 0.981 | 0.855 | 0.807 | 1.42 | 0.985 |
| 豪ドル/NZドル | カナダ/円 | NZドル/円 | ポンド/円 | スウェーデン/円 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1219 | 114円 | 92円 | 216円 | 16円 |
【スワップポイント一覧表】